Godišnja izvještajna Skupština Sportsko rekreativna udruga Zagorje održana je u nedjelju 22. siječnja 2017. godine s početkom u 15.00 sati u prostorijama lovačkog doma „Trčka“ u Grdencima. Skupština je okupila 38 članova Udruge tako da su se odluke prema Statutu udruge mogle donositi pravovaljano. Na dnevnom redu bilo je 10 točaka, a izvještaj o radu Udruge i financijski izvještaj za 2016 godinu podnio je predsjednik Udruge Nenad Krznar. U izvještaju su istaknute mnoge aktivnosti i projekti koje su članovi Udruge ostvarili u prošloj godini kao i financijsko stanje koje je na kraju godine bilo pozitivno.Izvještaj Nadzornog odbora o financijskom i materijalnom poslovanju Udruge iznijela je predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Palčec.Svi izvještaji su jednoglasno prihvaćeni od članova Skupštine.Svakako najveći dobitak Udruge su novi članovi te je u Udrugu pristupilo 9 novih članova što je i najveći cilj Udruge.Nakon završetka Skupštine članovi Udruge nastavili su druženje uz prigodni domjenak .
**PRIJAVLJENI NATJECATELJ UPLATIO DONACIJU I OSIGURAO STARTNI BROJ
| Redni broj | Ime | Prezime | Godina | Utrka | Klub/Udruga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. | |||||
| 32. | |||||
| 33. | |||||
| 34. | |||||
| 35. | |||||
| 36. | |||||
| 37. | |||||
| 38. | |||||
| 39. | |||||
| 40. | |||||
| 41. | |||||
| 42. | |||||
| 43. | |||||
| 44. | |||||
| 45. |











































































































































