ZAVRŠETAK LIGE TRČKA 2014

Liga „Trčka „ imala je zimski, proljetni i jesenski dio i održano je ukupno 15 kola. Kroz ligu prošlo je 93 natjecatelja i po kategorijama najbolji su :
ŽENE : 1.NIKOLINA TUĐA 2. MILENA KRZNAR 3. JADRANKA REPOVEČKI
MUŠKARCI : 1.ROBERT MIKAN 2. MARIO MAK 3. STJEPAN GRAH

DJEVOJČICE : 1. PATRICIJA PUTANEC 2. INES GORIČKI 3. PETRA PUTANEC

DJEČACI : 1. VEDRAN SINKOVIĆ 2. MARTIN MAK 3. FILIP MAK

IMG_0065 IMG_0069 IMG_0073 SAM_0615

REZULTATI LIGE TRČKA 2014

 


 

LIGA TRČKA /JESEN 2014
  1. kolo – 04. 09. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga   7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 IVAN LOVRENČIĆ 28 M 0,00 100,00 0:42:00 0:42:00 0:42:00 100,00
2 ROBERT MIKAN 45 M 8,75 91,25 0:51:00 0:42:00 0:46:32 90,20
3 MARIO MAK 45 M 8,75 91,25 0:51:02 0:42:00 0:46:34 90,19
4 KRUNOSLAV GRAH 14 Ž 10,00 90,00 1:02:00 0:42:00 0:55:48 75,27
5 STJEPAN GRAH 46 M 9,36 90,64 1:02:00 0:42:00 0:56:12 74,74
Kratka   4 km
1 VEDRAN SINKOVIĆ 12 M 0,00 100,00 0:38:00 0:38:00 0:38:00 33,33
2 MIRJANA TUĐA 41 Ž 16,93 83,07 0:39:20 0:38:00 0:32:40 38,77
3 FILIP MAK 10 M 0,00 100,00 0:42:50 0:38:00 0:42:50 29,57
4 INES GORIČKI 14 Ž 10,00 90,00 0:44:57 0:38:00 0:40:27 31,31
5 MARTIN MAK 14 M 0,00 100,00 0:45:10 0:38:00 0:45:10 28,04
  1. kolo – 28. 08. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga   7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 IVAN LOVRENČIĆ 28 M 0,00 100,00 0:41:20 0:41:20 0:41:20 100,00
2 ROBERT MIKAN 45 M 8,75 91,25 0:48:50 0:41:20 0:44:34 92,76
3 MARIO MAK 45 M 8,75 91,25 0:48:51 0:41:20 0:44:35 92,73
4 NIKOLINA TUĐA 24 Ž 10,00 90,00 0:50:30 0:41:20 0:45:27 90,94
5 STANKO BARLOVIĆ 57 M 17,18 82,82 0:50:30 0:41:20 0:41:49 98,83
6 JADRANKA REPOVEČKI 45 Ž 19,63 80,37 0:51:10 0:41:20 0:41:07 100,51
7 DAVOR MESIĆ 55 M 15,59 84,41 1:04:30 0:41:20 0:54:27 75,92
8 MIRJANA TUĐA 41 Ž 16,93 83,07 1:04:30 0:41:20 0:53:35 77,14
Kratka   4 km
1 FILIP MAK 10 M 0,00 100,00 0:44:15 0:44:15 0:44:15 33,33
2 LUCIJA MAK 15 Ž 10,00 90,00 0:46:00 0:44:15 0:41:24 35,63
3 INES GORIČKI 14 Ž 10,00 90,00 0:48:50 0:44:15 0:43:57 33,56
4 PATRICIJA PUTANEC 16 Ž 10,00 90,00 0:48:57 0:44:15 0:44:03 33,48
5 PETRA PUTANEC 11 Ž 10,00 90,00 0:49:10 0:44:15 0:44:15 33,33
6 KARLA MAK 11 Ž 10,00 90,00 0:49:51 0:44:15 0:44:52 32,88
7 MARTIN MAK 14 M 0,00 100,00 0:55:01 0:44:15 0:55:01 26,81
8 MLADEN SINKOVIĆ 42 M 6,90 93,10 0:55:20 0:44:15 0:51:31 28,63
9 JOSIP MAK 43 M 7,51 92,49 0:55:25 0:44:15 0:51:15 28,78
10 SONJA MAK 41 Ž 16,93 83,07 0:59:00 0:44:15 0:49:01 30,10
    hendikep   rezultat bodova
KRAĆA     4 km godine spol % u utrci vrijednost
1 MARK TOMEK 16 M 0,00 100,00 0:25:15 0:25:15 0:25:15 50,00
2 MARTIN MAK 14 M 0,00 100,00 0:35:15 0:25:15 0:35:15 35,82
3 VEDRAN SINKOVIĆ 12 M 0,00 100,00 0:35:25 0:25:15 0:35:25 35,65
4 EVA TOMEK 19 Ž 10,00 90,00 0:37:53 0:25:15 0:34:06 37,03
5 KARLA MAK 11 Ž 10,00 90,00 1:01:00 0:25:15 0:54:54 23,00
6 FILIP MAK 10 M 0,00 100,00 1:01:01 0:25:15 1:01:01 20,69
7 PETRA PUTANEC 11 Ž 10,00 90,00 1:02:00 0:25:15 0:55:48 22,63
8 PATRICIJA PUTANEC 16 Ž 10,00 90,00 1:02:00 0:25:15 0:55:48 22,63
9 INES GORIČKI 14 Ž 10,00 90,00 1:02:00 0:25:15 0:55:48 22,63
10 LUCIJA MAK 15 Ž 10,00 90,00 1:03:00 0:25:15 0:56:42 22,27
11 SONJA MAK 41 Ž 16,93 83,07 1:03:00 0:25:15 0:52:20 24,12
12 MLADEN SINKOVIĆ 42 M 6,90 93,10 1:03:00 0:25:15 0:58:39 21,52
    hendikep   rezultat bodova
Duga     7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 MARKO VRBANEC 18 M 0,00 100,00 0:44:05 0:44:05 0:44:05 100,00
2 IVAN LOVRENČIĆ 28 M 0,00 100,00 0:44:07 0:44:05 0:44:07 99,92
3 ROBERT MIKAN 45 M 8,75 91,25 0:51:45 0:44:05 0:47:13 93,35
4 MARIO MAK 45 M 8,75 91,25 0:51:47 0:44:05 0:47:15 93,29
5 SVEN ŠEMOVČAN 28 M 0,00 100,00 0:54:40 0:44:05 0:54:40 80,64
6 STJEPAN GRAH 46 M 9,36 90,64 0:57:00 0:44:05 0:51:40 85,33
7 MIA BARIĆ 14 Ž 10,00 90,00 1:04:15 0:44:05 0:57:50 76,24
8 IZABELA REBIĆ 17 Ž 10,00 90,00 1:05:10 0:44:05 0:58:39 75,16
9 SNJEŽANA REBIĆ 45 Ž 19,63 80,37 1:05:10 0:44:05 0:52:22 84,17
10 JADRANKA REPOVEČKI 45 Ž 19,63 80,37 1:05:10 0:44:05 0:52:22 84,17
11 MIRELA KONJIĆ 26 Ž 10,00 90,00 1:05:34 0:44:05 0:59:01 74,70
12 MIHAELA BARIĆ 41 Ž 16,93 83,07 1:09:15 0:44:05 0:57:32 76,63
13 MIRJANA TUĐA 41 Ž 16,93 83,07 1:09:15 0:44:05 0:57:32 76,63

LIGA TRČKA PROLJEĆE 2014

10.kolo – 12.06.2014 NIJE ODRŽANO ZBOG NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA

9. kolo – 05. 06. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga   7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Nino Burek 41 M 6,30 93,70 0:34:35 0:34:35 0:32:24 106,72
2 Stjepan Barić 47 M 9,98 90,02 0:35:15 0:34:35 0:31:44 108,99
3 Stjepan Grah 46 M 9,36 90,64 0:38:10 0:34:35 0:34:36 99,97
4 Petar Miličević 22 M 0,00 100,00 0:40:40 0:34:35 0:40:40 85,04
5 Ivan Lovrenčić 28 M 0,00 100,00 0:40:42 0:34:35 0:40:42 84,97
6 Robert Mikan 45 M 8,75 91,25 0:42:15 0:34:35 0:38:33 89,70
7 Mario Mak 45 M 8,75 91,25 0:42:17 0:34:35 0:38:35 89,63
8 Mirjana Tuđa 41 Ž 16,93 83,07 0:55:10 0:34:35 0:45:50 75,47
9 Mihaela Barić 41 Ž 16,93 83,07 0:55:15 0:34:35 0:45:54 75,35
10 Milena Krznar 44 Ž 18,94 81,06 0:55:40 0:34:35 0:45:07 76,64

 

Proljetna liga Trčka 2014
9. kolo – 05. 06. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga 3/4 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Josip Mak 43 M 7,51 92,49 0:37:50 0:37:50 0:35:00 54,06
2 Mladen Sinković 42 M 6,90 93,10 0:37:50 0:37:50 0:35:13 53,71
3 Karla Mak 11 Ž 10,00 90,00 0:40:40 0:37:50 0:36:36 51,68
4 Sonja Mak 41 Ž 16,93 83,07 0:48:10 0:37:50 0:40:01 47,28
5 Ines Gorički 14 Ž 10,00 90,00 0:26:00 0:34:35 0:23:24 36,95
6 Patricia Putanec 16 Ž 10,00 90,00 0:26:30 0:34:35 0:23:51 36,25

 

8. kolo – 29. 05. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga 7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Stjepan Barić 47 M 9,98 90,02 0:35:40 0:35:40 0:32:06 111,09
2 Stjepan Grah 46 M 9,36 90,64 0:35:45 0:35:40 0:32:24 110,07
3 Nino Burek 41 M 6,30 93,70 0:36:00 0:35:40 0:33:44 105,74
4 Robert Mikan 45 M 8,75 91,25 0:42:05 0:35:40 0:38:24 92,88
5 Mario Mak 45 M 8,75 91,25 0:42:05 0:35:40 0:38:24 92,88
6 Nikolina Tuđa 24 Ž 10,00 90,00 0:46:00 0:35:40 0:41:24 86,15
7 Slaven Ivančić 39 M 5,11 94,89 0:46:00 0:35:40 0:43:39 81,71
8 Milena Šivalec 31 Ž 10,00 90,00 0:50:00 0:35:40 0:45:00 79,26
9 Milena Krznar 44 Ž 18,94 81,06 0:50:20 0:35:40 0:40:48 87,42
10 Mirjana Tuđa 41 Ž 16,93 83,07 0:54:30 0:35:40 0:45:16 78,78
11 Dubravka Tuđa 42 Ž 17,59 82,41 0:55:05 0:35:40 0:45:24 78,57
12 Davor Mesić 55 M 15,59 84,41 1:15:00 0:35:40 1:03:18 56,34

 

    hendikep   rezultat bodova
Kraća 3/4 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Martin Mak 14 M 0,00 100,00 0:18:51 0:18:51 0:18:51 33,33
2 Vedran Sinković 12 M 0,00 100,00 0:20:05 0:18:51 0:20:05 31,29
3 Jadranka Repovečki 45 Ž 19,63 80,37 0:26:00 0:18:51 0:20:54 30,07
4 Maks Gašparić 4 M 0,00 100,00 0:26:00 0:18:51 0:26:00 24,17
5 Zdravko Gašparić 46 M 9,36 90,64 0:26:00 0:18:51 0:23:34 26,66
6 Patricia Putanec 16 Ž 10,00 90,00 0:33:00 0:33:00 0:29:42 55,56
7 Karla Mak 11 Ž 10,00 90,00 0:35:00 0:33:00 0:31:30 52,38
8 Filip Mak 10 M 0,00 100,00 0:35:00 0:33:00 0:35:00 47,14

 

7. kolo – 22. 05. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga   7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Stjepan Grah 46 M 9,36 90,64 0:37:40 0:37:40 0:34:08 110,33
2 Robert Mikan 45 M 8,75 91,25 0:40:40 0:37:40 0:37:06 101,50
3 Mario Mak 45 M 8,75 91,25 0:40:42 0:37:40 0:37:08 101,42
4 Nikolina Tuđa 24 Ž 10,00 90,00 0:45:06 0:37:40 0:40:35 92,80
5 Petar Miličević 25 M 0,00 100,00 0:45:06 0:37:40 0:45:06 83,52
6 Ivan Lovrenčić 28 M 0,00 100,00 0:45:06 0:37:40 0:45:06 83,52
7 Milena Šivalec 31 Ž 10,00 90,00 0:51:00 0:37:40 0:45:54 82,06
8 Milena Krznar 44 Ž 18,94 81,06 0:52:50 0:37:40 0:42:50 87,95
9 Martina Tuđa 34 Ž 10,00 90,00 0:59:10 0:37:40 0:53:15 70,74
PROLJETNA LIGA LIGA TRČKA 2014
7. kolo – 22. 05. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Kraća   3/4 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Martin Mak 14 M 0,00 100,00 0:26:35 0:26:35 0:26:35 50,00
2 Vedran Sinković 12 M 0,00 100,00 0:26:40 0:26:35 0:26:40 49,84
3 Lucija Mak 15 Ž 10,00 90,00 0:30:00 0:26:35 0:27:00 32,82
4 Renata Šivalec 15 Ž 10,00 90,00 0:30:10 0:26:35 0:27:09 32,64
5 Jadranka Repovečki 45 Ž 19,63 80,37 0:30:15 0:26:35 0:24:19 36,45
6 Ines Gorički 14 Ž 10,00 90,00 0:34:25 0:26:35 0:30:58 42,91
7 PatriciaPutanec 16 Ž 10,00 90,00 0:34:28 0:26:35 0:31:01 42,85
8 Petra Putanec 11 Ž 10,00 90,00 0:35:10 0:26:35 0:31:39 42,00
9 Ivan Dačnik 8 M 0,00 100,00 0:35:30 0:26:35 0:35:30 37,44
10 Karla Mak 11 Ž 10,00 90,00 0:44:35 0:26:35 0:40:07 33,13
11 Sonja Mak 41 Ž 16,93 83,07 0:44:35 0:26:35 0:37:02 35,89
12 MaksGašparić 4 M 0,00 100,00 0:45:50 0:26:35 0:45:50 29,00
13 Zdravko Gašparić 46 M 9,36 90,64 0:45:50 0:26:35 0:41:33 31,99

 

6.kolo 15.05.2014 NIJE ODRŽANO ZBOG NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA

 

5. kolo – 08. 05. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga   7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Stjepan Grah 46 M 9,36 90,64 0:34:20 0:34:20 0:31:07 110,33
2 Stjepan Barić 47 M 9,98 90,02 0:35:50 0:34:20 0:32:15 106,44
3 Nino Burek 41 M 6,30 93,70 0:37:02 0:34:20 0:34:42 98,94
4 Slaven Dominić 41 M 6,30 93,70 0:40:59 0:34:20 0:38:24 89,41
5 Robert Mikan 45 M 8,75 91,25 0:41:10 0:34:20 0:37:34 91,40
6 Mario Mak 45 M 8,75 91,25 0:41:12 0:34:20 0:37:36 91,32
7 Maja Vančina 29 M 0,00 100,00 0:43:35 0:34:20 0:43:35 78,78
8 Kruno Grah 14 M 0,00 100,00 0:44:50 0:34:20 0:44:50 76,58
9 Nikolona Tuđa 24 Ž 10,00 90,00 0:44:55 0:34:20 0:40:25 84,93
10 Petar Miličević 22 M 0,00 100,00 0:44:58 0:34:20 0:44:58 76,35
11 Ivan Lovrenčić 28 M 0,00 100,00 0:44:58 0:34:20 0:44:58 76,35
12 Milena Šivalec 31 Ž 10,00 90,00 0:48:00 0:34:20 0:43:12 79,48
13 Davor Mesić 55 M 15,59 84,41 0:48:10 0:34:20 0:40:39 84,45
14 Milena Krznar 44 Ž 18,94 81,06 0:48:55 0:34:20 0:39:39 86,59
15 Marinko Đurkan 49 M 11,28 88,72 0:51:50 0:34:20 0:45:59 74,66
16 Vesna Vančina 55 Ž 27,15 72,85 0:52:40 0:34:20 0:38:22 89,49
17 Martina Tuđa 34 Ž 10,00 90,00 0:53:10 0:34:20 0:47:51 71,75
18 Slavko Tuđa 37 M 3,94 96,06 0:53:40 0:34:20 0:51:33 66,60
19 Jadranka Repovečki 45 M 8,75 91,25 0:53:45 0:34:20 0:49:03 70,00
    hendikep   rezultat bodova
Kratka   4 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Martin Mak 14 M 0,00 100,00 0:28:00 0:28:00 0:28:00 50,00
2 Vedran Sinković 12 M 0,00 100,00 0:28:20 0:28:00 0:28:20 49,41
3 Petra Putanec 11 Ž 10,00 90,00 0:34:35 0:28:00 0:31:08 44,98
4 Lucija Mak 15 Ž 10,00 90,00 0:36:00 0:28:00 0:32:24 43,21
5 Renata Šivalec 15 Ž 10,00 90,00 0:37:00 0:28:00 0:33:18 42,04
6 Karla Mak 11 Ž 10,00 90,00 0:37:08 0:28:00 0:33:25 41,89
7 Ines Gorički 14 Ž 10,00 90,00 0:40:10 0:28:00 0:36:09 38,73
8 Patricija Putanec 16 Ž 10,00 90,00 0:40:12 0:28:00 0:36:11 38,70
9 Ivana Ferdelja 17 Ž 10,00 90,00 0:40:45 0:28:00 0:36:40 38,17
10 Mirjana Tuđa 41 Ž 16,93 83,07 0:21:00 0:28:00 0:17:27 53,50
11 Mihaela Barić 41 Ž 16,93 83,07 0:21:00 0:28:00 0:17:27 53,50

 

4. kolo – 01. 05. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga   7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Stjepan Barić 47 M 9,98 90,02 0:35:50 0:35:50 0:32:15 111,09
2 Siniša Roginić 30 M 0,00 100,00 0:35:55 0:35:50 0:35:55 99,77
3 Zdravko Gašparić 46 M 9,36 90,64 0:41:03 0:35:50 0:37:12 96,31
4 Željko Kliček 38 M 4,52 95,48 0:43:25 0:35:50 0:41:27 86,44
5 Robert Mikan 45 M 8,75 91,25 0:43:40 0:35:50 0:39:51 89,93
6 Nikolina Tuđa 24 Ž 10,00 90,00 0:43:53 0:35:50 0:39:30 90,73
7 Mario Mak 45 M 8,75 91,25 0:43:55 0:35:50 0:40:04 89,42
8 Milena Krznar 44 Ž 18,94 81,06 0:49:50 0:35:50 0:40:24 88,71
    hendikep   rezultat bodova
KRAĆA   3 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Vedran Sinković 12 M 0,00 100,00 0:18:45 0:18:45 0:18:45 33,33
2 Petra Putanec 11 Ž 10,00 90,00 0:20:45 0:18:45 0:18:41 33,47
3 Filip Mak 10 M 0,00 100,00 0:20:59 0:18:45 0:20:59 29,79
4 Patricija Putanec 16 Ž 10,00 90,00 0:21:01 0:18:45 0:18:55 33,04
5 Karla Mak 11 Ž 10,00 90,00 0:26:25 0:18:45 0:23:47 26,29
6 Ivana Frdelja 17 Ž 10,00 90,00 0:26:27 0:18:45 0:23:48 26,25
7 Željka Benčić 37 Ž 14,32 85,68 0:37:00 0:18:45 0:31:42 19,72
8 Tomislav Benčić 43 M 7,51 92,49 0:37:00 0:18:45 0:34:13 18,26
3. kolo – 24. 04. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga   7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 STJEPAN GRAH 46 M 9,36 90,64 0:36:00 0:36:00 0:32:38 110,33
2 NINO BUREK 41 M 6,30 93,70 0:37:10 0:36:00 0:34:50 103,37
3 MARIO MAK 45 M 8,75 91,25 0:41:35 0:36:00 0:37:57 94,87
4 ROBERT MIKAN 45 M 8,75 91,25 0:41:38 0:36:00 0:37:59 94,76
5 PETAR MILIČEVIĆ 22 M 0,00 100,00 0:43:16 0:36:00 0:43:16 83,20
6 NIKOLINA TUĐA 24 Ž 10,00 90,00 0:43:26 0:36:00 0:39:05 92,10
7 IVAN LOVRENČIĆ 28 M 0,00 100,00 0:43:32 0:36:00 0:43:32 82,70
8 MILENA KRZNAR 44 Ž 18,94 81,06 0:47:58 0:36:00 0:38:53 92,59
9 MILENA ŠIVALEC 31 Ž 10,00 90,00 0:48:13 0:36:00 0:43:24 82,96
10 DAVOR MESIĆ 55 M 15,59 84,41 0:49:03 0:36:00 0:41:24 86,95
11 MIHAELA BARIĆ 41 Ž 16,93 83,07 0:55:39 0:36:00 0:46:14 77,87
12 MARTINA TUĐA 34 Ž 10,00 90,00 0:55:40 0:36:00 0:50:06 71,86
13 MARINKO ĐURKAN 49 M 11,28 88,72 1:02:56 0:36:00 0:55:50 64,48
14 ZDRAVKO GAŠPARIĆ 46 M 9,36 90,64 1:02:56 0:36:00 0:57:03 63,11
15 MILAN GALAC 44 M 8,13 91,87 1:02:56 0:36:00 0:57:49 62,27

 

 

    hendikep   rezultat bodova
KRAĆA   4 km godine spol % u utrci vrijednost
1 MARTIN MAK 14 M 0,00 100,00 0:47:02 0:47:02 0:47:02 50,00
2 INES GORIČKI 14 Ž 10,00 90,00 0:47:17 0:47:02 0:42:33 55,26
3 PETRA PUTANEC 11 Ž 10,00 90,00 0:48:15 0:47:02 0:43:25 54,15
4 VEDRAN SINKOVIĆ 12 M 0,00 100,00 0:52:57 0:47:02 0:52:57 44,41
5 FILIP MAK 10 M 0,00 100,00 0:54:40 0:47:02 0:54:40 43,02
6 PATRICIJA PUTANEC 16 Ž 10,00 90,00 1:04:01 0:47:02 0:57:37 40,82
7 KARLA MAK 11 Ž 10,00 90,00 1:04:02 0:47:02 0:57:38 40,81
8 IVANA FERDELJA 17 Ž 10,00 90,00 1:04:03 0:47:02 0:57:39 40,80

 

PROLJETNA LIGA TRČKA 2014
2. kolo – 17. 04. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
Duga   7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Marko Gorički 30 M 0,00 100,00 0:32:02 0:32:02 0:32:02 100,00
2 Ivan Lovrenčić 28 M 0,00 100,00 0:34:05 0:32:02 0:34:05 93,99
3 Stjepan Grah 46 M 9,36 90,64 0:35:14 0:32:02 0:31:56 100,31
4 Siniša Roginić 30 M 0,00 100,00 0:39:25 0:32:02 0:39:25 81,27
5 Zdravko Gašparić 46 M 9,36 90,64 0:41:29 0:32:02 0:37:36 85,19
6 Maja Vančina 29 Ž 10,00 90,00 0:41:40 0:32:02 0:37:30 85,42
7 Robert Mikan 45 M 8,75 91,25 0:42:00 0:32:02 0:38:19 83,58
8 Nikolina Tuđa 24 Ž 10,00 90,00 0:42:10 0:32:02 0:37:57 84,41
9 Marina Vančina 33 Ž 10,00 90,00 0:42:45 0:32:02 0:38:29 83,26
10 Slaven Dominić 41 M 6,30 93,70 0:46:37 0:32:02 0:43:41 73,34
11 Davor Mesić 55 M 15,59 84,41 0:47:04 0:32:02 0:39:44 80,63
12 Milena Šivalec 31 Ž 10,00 90,00 0:47:18 0:32:02 0:42:34 75,25
13 Mia Barić 14 Ž 10,00 90,00 0:49:54 0:32:02 0:44:55 71,33
14 Marinko Đurkan 49 M 11,28 88,72 0:50:20 0:32:02 0:44:39 71,73
15 Dubravka Tuđa 42 Ž 17,59 82,41 0:52:46 0:32:02 0:43:29 73,67
16 Mirjana Tuđa 41 Ž 16,93 83,07 0:54:26 0:32:02 0:45:13 70,84
17 Mihaela Barić 41 Ž 16,93 83,07 0:54:34 0:32:02 0:45:20 70,67
18 Vesna Vančina 55 Ž 27,15 72,85 0:54:37 0:32:02 0:39:47 80,51
19 Jadranka Repovečki 45 Ž 19,63 80,37 0:56:14 0:32:02 0:45:12 70,88
    hendikep   rezultat                bodova
KRAĆA   3/4  km godine spol % u utrci vrijednost
1 Ines Gorički 14 Ž 10,00 90,00 0:21:00 0:21:00 0:18:54       37,04
2 Filip Mak 10 M 0,00 100,00 0:24:20 0:21:00 0:24:20       28,77
3 Petra Putanec 11 ž 10,00 90,00 0:24:21 0:21:00 0:21:55       31,94
4 Karla Mak 11 Ž 10,00 90,00 0:32:38 0:21:00 0:29:22       23,83
5 Ivana Frdelja 17 Ž 10,00 90,00 0:32:39 0:21:00 0:29:23       23,82
6 Patricija Putanec 16 Ž 10,00 90,00 0:32:40 0:21:00 0:29:24       23,81

 

PROLJETNA LIGA TRČKA 2014
1. kolo – 10. 04. 2014.
    hendikep   rezultat bodova
DUGA   7 km godine spol % u utrci vrijednost
1 Stjepan Barić 47 M 9,98 90,02 0:35:30 0:35:30 0:31:57 111,09
2 Stjepan Grah 46 M 9,36 90,64 0:35:42 0:35:30 0:32:22 109,71
3 Siniša Roginić 30 M 0,00 100,00 0:37:30 0:35:30 0:37:30 94,67
4 Mario Mak 45 M 8,75 91,25 0:40:30 0:35:30 0:36:57 96,06
5 Gašparić Zdravko 46 M 9,36 90,64 0:40:35 0:35:30 0:36:47 96,51
6 Robert Mikan 45 M 8,75 91,25 0:40:40 0:35:30 0:37:06 95,67
7 Ivan Miškulin 41 M 6,30 93,70 0:46:15 0:35:30 0:43:20 81,92
8 Nikolina Tuđa 24 Ž 10,00 90,00 0:46:17 0:35:30 0:41:39 85,22
9 Slaven Dominić 41 M 6,30 93,70 0:46:18 0:35:30 0:43:23 81,83
10 Mateo Kolar 14 M 0,00 100,00 0:46:38 0:35:30 0:46:38 76,13
11 Marinko Đurkan 49 M 11,28 88,72 0:47:00 0:35:30 0:41:42 85,14
12 Davor Mesić 55 M 15,59 84,41 0:49:15 0:35:30 0:41:34 85,39
13 Milena Krznar 44 Ž 18,94 81,06 0:49:40 0:35:30 0:40:16 88,18
14 Milena Šivalec 31 Ž 10,00 90,00 0:52:40 0:35:30 0:47:24 74,89
15 Martina Tuđa 34 Ž 10,00 90,00 0:52:40 0:35:30 0:47:24 74,89
16 Maja Vančina 29 Ž 10,00 90,00 0:53:50 0:35:30 0:48:27 73,27
17 Ivan Lovrenčić 28 M 0,00 100,00 0:53:50 0:35:30 0:53:50 65,94
18 Marina Vančina 33 Ž 10,00 90,00 0:53:50 0:35:30 0:48:27 73,27
19 Vesna Vančina 55 Ž 27,15 72,85 0:54:11 0:35:30 0:39:28 89,94
20 Mihaela Barić 41 Ž 16,93 83,07 0:54:11 0:35:30 0:45:01 78,87
21 Željka Benčić 37 Ž 14,32 85,68 1:10:57 0:35:30 1:00:47 58,40
22 Jadranka Repovečki 45 Ž 19,63 80,37 1:10:57 0:35:30 0:57:01 62,26
    hendikep   rezultat bodova
KRAĆA   3/4  km godine spol % u utrci vrijednost
1 Ines Gorički 14 Ž 10,00 90,00 0:21:46 0:21:46 0:19:35 37,04
2 Petra Putanec 11 Ž 10,00 90,00 0:21:50 0:21:46 0:19:39 36,92
3 Karla Mak 11 ž 10,00 90,00 0:27:50 0:21:46 0:25:03 28,96
4 Filip Mak 10 M 0,00 100,00 0:27:55 0:21:46 0:27:55 25,99
5 Patricija Putanec 16 Ž 10,00 90,00 0:28:05 0:21:46 0:25:17 28,71
6 Ivana Frdeljak 17 Ž 10,00 90,00 0:28:05 0:21:46 0:25:17 28,71

 

 

UKUPNI POREDAK LIGE TRČKA

ŽENE rođ. bodovi
NIKOLINA TUĐA 24 1124,55
MILENA KRZNAR 44 1031,76
JADRANKA REPOVEČKI 45 825,22
MARTINA TUĐA 34 661,13
DUBRAVKA TUĐA 42 587,19
MIRJANA TUĐA 41 627,89
MIHAELA BARIĆ 41 577,29
MILENA ŠIVALEC 31 473,9
GORDANA KRAŠEVAC 55 295,51
SONJA MAK 41 213,42
VESNA VANČINA 55 170,45
MIRELA KONJIĆ 26 195,68
MAJA VANČINA 29 158,69
MARINA VANČINA 33 156,53
ANICA MIKAN 46 148,27
ŽELJKA BENČIĆ 37 143,45
MIRJANA KLARIĆ 55 95,37
SNJEŽANA REBIĆ 45 84,18
INES CAKOL 28 76,71
SNJEŽANA MAK 45 76,71
IZABELA REBIĆ 17 75,16
EVA TOMEK 19 37,03
VESNA BOIĆ 52 27,95
ĐURĐICA SELEŠ 43 25,75
VIŠNJICA MESIĆ 51 25,01
SABINA SINKOVIĆ 38 21,78
MIRELA ŠANTEK 26 21,24
MUŠKARCI
ROBERT MIKAN 46 1176,29
MARIO MAK 45 1362,06
STJEPAN GRAH 45 1327,22
STJEPAN BARIĆ 47 921,75
IVAN LOVRENČIĆ 28 887,39
DAVOR MESIĆ 55 868,17
STANKO BARLOVIĆ 57 691,62
NINO BUREK 41 414,77
ZDRAVKO GAŠPARIĆ 46 399,77
PETAR MILIČEVIĆ 22 328,11
ŽELJKO KLIČKO 38 291,61
SINIŠA ROGINIĆ 30 275,71
MARINKO ĐURKAN 49 221,35
ŠTEF JANDREČIĆ 55 209,97
BRUNO SINKOVIĆ 19 195,83
GORAN ANTONOVIĆ 30 161,98
ROMANO KRSTIĆ 30 158,94
IVAN MIŠKULIN 41 158,31
SLAVEN DOMINIĆ 41 155,17
MLADEN SINKOVIĆ 42 147,67
ŽELJKO SINKOVIĆ 49 127,61
JOSIP MAK 43 122,27
VLADIMIR TRŠINSKI 29 118,82
BRANKO BARLOVIĆ 42 107,41
VJERAN SKUPNJAK 38 104,00
VALENTIN LUPINSKI 36 100,73
MARKO GORIČKI 30 100,00
MARKO VRBANEC 18 100
STIJEPAN OVČAR 29 98,55
DAVOR ČAKANIĆ 29 96,89
ZVONKO MADUNA 52 83,28
SLAVEN IVANČIĆ 39 81,71
GORAN KOTARSKI 30 69,04
MILAN GALAC 44 62,27
TOMISLAV BENČIĆ 43 55,37
MLADEN HRANIĆ 44 41,53
MIRKO BALIJA 64 20,15
FILIP KRZNAR 22 19,12
DJEVOJČICE
PATRICIJA PUTANEC 16 509,5
INES GORIČKI 14 489,12
PETRA PUTANEC 11 452,48
LUCIJA MAK 15 442,06
MIA BARIĆ 14 441,12
KARLA MAK 11 429,44
